- Главная
- О компании
- Каталог товаров
- Ремонт
- Оплата и доставка
- Сертификаты
- Где купить?
- Сервис "ИЖ"
- Контакты
Технические характеристики:
Редуцируемый газ | Ацетилен |
Наибольшая пропускная способность, м3/ч | 5 |
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |
Наличие предохранительного клапана | Нет |
Габаритные размеры, мм, не более | 210х140х140 |
Масса, кг, не более | 1,45 |
Присоединительные размеры: на входе | Хомут |
Присоединительные размеры: на выходе – ниппель, штуцер с гайкой (резьба) | М16х1,5 левая ГОСТ 24705 |
Редукторы комплектуются двумя манометрами, контролирующими давление на входе и в камере рабочего давления.
Для редукторов устанавливается вид климатического исполнения УХЛ или Т по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур от минус 25 до плюс 50 С.